型號 | MHB1925×10 | MHB1925×13 | MHB1930×10 | MHB1930×13 | MHB1938×10 | MHB1938×13 | MHB1945×10 | MHB1945×13 |
最大拼板長度 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 |
最大拼板寬度 | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 |
最大拼板厚度 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
夾具排數(shù) | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 |
每排夾具數(shù) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
液壓馬達數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
液壓電機功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
旋轉電機功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
外形尺寸16排 | 4200×4600×3300 | 4200×5200×3900 | 4700×4600×3300 | 4700×5200×3900 | 5500×4600×3300 | 5500×5200×3900 | 6200×4600×3300 | 6200×5200×3900 |
20排 | 4200×6000×3300 | 4200×5600×3900 | 4700×5000×3300 | 4700×5600×3900 | 5500×5000×3300 | 5500×5600×3900 | 6200×5000×3300 | 6200×5600×3900 |
30排 | 4200×6000×3300 | 4200×6600×3900 | 4700×6000×3300 | 4700×6600×3900 | 5500×6000×3300 | 5500×6000×3900 | 6200×6000×3300 | 6200×6600×3900 |
40排 | 4200×7000×3300 | 4200×7600×3900 | 4700×7000×3300 | 4700×7600×3900 | 5500×7000×3300 | 5500×7600×3900 | 6200×7000×3300 | 6200×7600×3900 |
凈重(約) 16排 | 5390 | 6190 | 5890 | 7420 | 7350 | 9020 | 8150 | 9820 |
20排 | 5850 | 6740 | 6350 | 8020 | 8440 | 10520 | 9240 | 11320 |
30排 | 6940 | 7740 | 7540 | 9520 | 9530 | 12020 | 10330 | 12920 |
40排 | 8030 | 8830 | 8530 | 11020 | 10550 | 13020 | 11350 | 13820 |
聯(lián)系人:羅先生
手機:13703022225
電話:0757-27758207
郵箱:funing@fu-ning.cn
地址: 廣東省佛山市順德區(qū)廣珠公路105國道木工機械城綜合大樓8-18號鋪富寧門市